| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Operating Wavelength : CH1- 1308.94~1309.34nm, CH2- 1310.08~1310.48nm
Channel Spacing : 200G
Insertion Loss : CH1 ≤1.0dB, CH2 ≤1.3dB
Extinction Ratio : ≥18dB
Fiber Type : PM 1310nm Fiber (9/125/250)
Housing Dimensions : 100*80*10mm
2CH 1310nm PM DWDM Module
1 Features
ü Low Insertion loss and High Extinction Ratio
ü High channel Isolation
ü Good channel-to-channel uniformity
ü High Reliability and Stability
ü Telcordia Compliant
ü RoHS Compliant
2 Applications
ü Broadband networks
ü PON Networks
ü CATV system
ü DWDM system
3 Specifications
| Specification | ||
| Operating Wavelength (nm) | CH1- 1308.94~1309.34nm CH2- 1310.08~1310.48nm | |
| Channel spacing | 200G | |
| Number of Channel | 2 | |
| Pass band (nm) | λC±0.2 | |
| Ripple (dB) | <0.5 | |
| Port | Channel | Mux |
| CH1- 1308.94~1309.34nm | ≤1.0 | |
| CH2- 1310.08~1310.48nm | ≤1.3 | |
| Isolation (dB) | Adjacent | > 25 |
| Non-adjacent | > 35 | |
| Extinction Ratio (dB) | ≥18 | |
| RL (dB) | ≥45 | |
| Directivity (dB) | ≥50 | |
| Power (mw) | <300 | |
| Fiber Type | PM 1310nm Fiber (9/125/250) | |
| Fiber Length(m) | 1.0+/-0.1(0.9mm Hytyrel Blue Tube) | |
| Connector | FC/APC | |
| Operating Temperature (℃) | -5~+70 | |
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | |
| Housing(mm) | 100*80*10 | |
4 Structure Diagram

5 Mechanical Dimensions
6 Ordering information
| PM DWDM | - | XX | XXX | X X | XXXX | XX | - | X | X |
|
|
| Channel No. | MUX/DEMUX Type | ITU | Initial CW | Package Type |
| Input Connector | Output Connector |
| PM DWDM |
| 02=02CH | M =Mux | O2=200G | 309=1309.14 | PS=100x80x10 |
| 0=No | 0=No |
|
|
|
|
|
| 311=1311.43 | XX= Customized |
| 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2=FC/APC | 2=FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3=SC/UPC | 3=SC/UPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4=SC/APC | 4=SC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6=LC/APC | 6=LC/APC |
| Part Number | Product Description |
| PMDWDM-02MO308PS-22(S) | 200G Oband PM DWDM Mux&Demux Module, 1309.14~1310.23 ,2 Port , ABS Box(100*80*10mm), 0.9mm Blue Tube FC/APC connectors. Slow Axis Works. |
|
|
2CH 1310nm PM DWDM Module Images |